Type
Bedrooms

SINGLE FAMILY DETACHED HOMES

Two Story

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,281-1,290 SF
See Details

The SpruceR134F

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,281 SF
View Details
Unit Rent Available
01104 $1,365.00 Now Select
01204 $1,275.00 Now Select
01304 $1,290.00 Now Select
14106 $1,375.00 June 30 Select
14206 $1,275.00 June 30 Select
14306 $1,290.00 June 30 Select
02106 $1,360.00 July 14 Select
02306 $1,275.00 July 14 Select
13104 $1,385.00 July 28 Select
13204 $1,285.00 July 28 Select
13304 $1,300.00 July 28 Select
12104 $1,335.00 September 9 Select
12204 $1,295.00 September 9 Select
12304 $1,250.00 September 9 Select
11106 $1,360.00 September 23 Select
11206 $1,320.00 September 23 Select
11306 $1,275.00 September 23 Select
10106 $1,335.00 October 7 Select
10206 $1,235.00 October 7 Select
10306 $1,250.00 October 7 Select
09106 $1,325.00 October 28 Select
09206 $1,225.00 October 28 Select
09306 $1,240.00 October 28 Select
08104 $1,335.00 November 11 Select
08204 $1,235.00 November 11 Select
08304 $1,250.00 November 11 Select
07106 $1,335.00 November 25 Select
07206 $1,295.00 November 25 Select
07306 $1,310.00 November 25 Select
06106 $1,335.00 December 16 Select
06206 $1,235.00 December 16 Select
06306 $1,250.00 December 16 Select
01105 $1,395.00 Now Select
01107 $1,490.00 Now Select
01205 $1,365.00 Now Select
01207 $1,365.00 Now Select
01303 $1,380.00 Now Select
01305 $1,380.00 Now Select
01307 $1,380.00 Now Select
14103 $1,465.00 June 30 Select
14105 $1,405.00 June 30 Select
14107 $1,465.00 June 30 Select
14203 $1,365.00 June 30 Select
14205 $1,365.00 June 30 Select
14207 $1,365.00 June 30 Select
14303 $1,380.00 June 30 Select
14305 $1,380.00 June 30 Select
14307 $1,380.00 June 30 Select
02103 $1,395.00 July 14 Select
02203 $1,365.00 July 14 Select
02207 $1,365.00 July 14 Select
02303 $1,380.00 July 14 Select
02307 $1,380.00 July 14 Select
13103 $1,395.00 July 28 Select
13107 $1,405.00 July 28 Select
13203 $1,365.00 July 28 Select
13207 $1,365.00 July 28 Select
13303 $1,380.00 July 28 Select
13307 $1,380.00 July 28 Select
12103 $1,380.00 September 9 Select
12107 $1,380.00 September 9 Select
12203 $1,340.00 September 9 Select
12207 $1,340.00 September 9 Select
12303 $1,355.00 September 9 Select
12307 $1,355.00 September 9 Select
11103 $1,380.00 September 23 Select
11107 $1,380.00 September 23 Select
11203 $1,350.00 September 23 Select
11207 $1,350.00 September 23 Select
11303 $1,365.00 September 23 Select
11307 $1,365.00 September 23 Select
10103 $1,370.00 October 7 Select
10107 $1,370.00 October 7 Select
10203 $1,340.00 October 7 Select
10207 $1,340.00 October 7 Select
10303 $1,355.00 October 7 Select
10307 $1,355.00 October 7 Select
09103 $1,460.00 October 28 Select
09105 $1,400.00 October 28 Select
09107 $1,460.00 October 28 Select
09203 $1,360.00 October 28 Select
09205 $1,360.00 October 28 Select
09207 $1,360.00 October 28 Select
09303 $1,375.00 October 28 Select
09305 $1,375.00 October 28 Select
09307 $1,375.00 October 28 Select
08103 $1,370.00 November 11 Select
08107 $1,370.00 November 11 Select
08203 $1,340.00 November 11 Select
08207 $1,340.00 November 11 Select
08303 $1,355.00 November 11 Select
08307 $1,355.00 November 11 Select
07103 $1,410.00 November 25 Select
07107 $1,410.00 November 25 Select
07203 $1,370.00 November 25 Select
07207 $1,370.00 November 25 Select
07303 $1,385.00 November 25 Select
07307 $1,385.00 November 25 Select
06103 $1,370.00 December 16 Select

Two Story

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,434-1,449 SF
See Details

The HollyR144B

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,434 SF
View Details
Unit Rent Available
01104 $1,365.00 Now Select
01204 $1,275.00 Now Select
01304 $1,290.00 Now Select
14106 $1,375.00 June 30 Select
14206 $1,275.00 June 30 Select
14306 $1,290.00 June 30 Select
02106 $1,360.00 July 14 Select
02306 $1,275.00 July 14 Select
13104 $1,385.00 July 28 Select
13204 $1,285.00 July 28 Select
13304 $1,300.00 July 28 Select
12104 $1,335.00 September 9 Select
12204 $1,295.00 September 9 Select
12304 $1,250.00 September 9 Select
11106 $1,360.00 September 23 Select
11206 $1,320.00 September 23 Select
11306 $1,275.00 September 23 Select
10106 $1,335.00 October 7 Select
10206 $1,235.00 October 7 Select
10306 $1,250.00 October 7 Select
09106 $1,325.00 October 28 Select
09206 $1,225.00 October 28 Select
09306 $1,240.00 October 28 Select
08104 $1,335.00 November 11 Select
08204 $1,235.00 November 11 Select
08304 $1,250.00 November 11 Select
07106 $1,335.00 November 25 Select
07206 $1,295.00 November 25 Select
07306 $1,310.00 November 25 Select
06106 $1,335.00 December 16 Select
06206 $1,235.00 December 16 Select
06306 $1,250.00 December 16 Select
01105 $1,395.00 Now Select
01107 $1,490.00 Now Select
01205 $1,365.00 Now Select
01207 $1,365.00 Now Select
01303 $1,380.00 Now Select
01305 $1,380.00 Now Select
01307 $1,380.00 Now Select
14103 $1,465.00 June 30 Select
14105 $1,405.00 June 30 Select
14107 $1,465.00 June 30 Select
14203 $1,365.00 June 30 Select
14205 $1,365.00 June 30 Select
14207 $1,365.00 June 30 Select
14303 $1,380.00 June 30 Select
14305 $1,380.00 June 30 Select
14307 $1,380.00 June 30 Select
02103 $1,395.00 July 14 Select
02203 $1,365.00 July 14 Select
02207 $1,365.00 July 14 Select
02303 $1,380.00 July 14 Select
02307 $1,380.00 July 14 Select
13103 $1,395.00 July 28 Select
13107 $1,405.00 July 28 Select
13203 $1,365.00 July 28 Select
13207 $1,365.00 July 28 Select
13303 $1,380.00 July 28 Select
13307 $1,380.00 July 28 Select
12103 $1,380.00 September 9 Select
12107 $1,380.00 September 9 Select
12203 $1,340.00 September 9 Select
12207 $1,340.00 September 9 Select
12303 $1,355.00 September 9 Select
12307 $1,355.00 September 9 Select
11103 $1,380.00 September 23 Select
11107 $1,380.00 September 23 Select
11203 $1,350.00 September 23 Select
11207 $1,350.00 September 23 Select
11303 $1,365.00 September 23 Select
11307 $1,365.00 September 23 Select
10103 $1,370.00 October 7 Select
10107 $1,370.00 October 7 Select
10203 $1,340.00 October 7 Select
10207 $1,340.00 October 7 Select
10303 $1,355.00 October 7 Select
10307 $1,355.00 October 7 Select
09103 $1,460.00 October 28 Select
09105 $1,400.00 October 28 Select
09107 $1,460.00 October 28 Select
09203 $1,360.00 October 28 Select
09205 $1,360.00 October 28 Select
09207 $1,360.00 October 28 Select
09303 $1,375.00 October 28 Select
09305 $1,375.00 October 28 Select
09307 $1,375.00 October 28 Select
08103 $1,370.00 November 11 Select
08107 $1,370.00 November 11 Select
08203 $1,340.00 November 11 Select
08207 $1,340.00 November 11 Select
08303 $1,355.00 November 11 Select
08307 $1,355.00 November 11 Select
07103 $1,410.00 November 25 Select
07107 $1,410.00 November 25 Select
07203 $1,370.00 November 25 Select
07207 $1,370.00 November 25 Select
07303 $1,385.00 November 25 Select
07307 $1,385.00 November 25 Select
06103 $1,370.00 December 16 Select

Two Story

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,476 SF
See Details

The WillowR150C

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,476 SF
View Details
Unit Rent Available
01104 $1,365.00 Now Select
01204 $1,275.00 Now Select
01304 $1,290.00 Now Select
14106 $1,375.00 June 30 Select
14206 $1,275.00 June 30 Select
14306 $1,290.00 June 30 Select
02106 $1,360.00 July 14 Select
02306 $1,275.00 July 14 Select
13104 $1,385.00 July 28 Select
13204 $1,285.00 July 28 Select
13304 $1,300.00 July 28 Select
12104 $1,335.00 September 9 Select
12204 $1,295.00 September 9 Select
12304 $1,250.00 September 9 Select
11106 $1,360.00 September 23 Select
11206 $1,320.00 September 23 Select
11306 $1,275.00 September 23 Select
10106 $1,335.00 October 7 Select
10206 $1,235.00 October 7 Select
10306 $1,250.00 October 7 Select
09106 $1,325.00 October 28 Select
09206 $1,225.00 October 28 Select
09306 $1,240.00 October 28 Select
08104 $1,335.00 November 11 Select
08204 $1,235.00 November 11 Select
08304 $1,250.00 November 11 Select
07106 $1,335.00 November 25 Select
07206 $1,295.00 November 25 Select
07306 $1,310.00 November 25 Select
06106 $1,335.00 December 16 Select
06206 $1,235.00 December 16 Select
06306 $1,250.00 December 16 Select
01105 $1,395.00 Now Select
01107 $1,490.00 Now Select
01205 $1,365.00 Now Select
01207 $1,365.00 Now Select
01303 $1,380.00 Now Select
01305 $1,380.00 Now Select
01307 $1,380.00 Now Select
14103 $1,465.00 June 30 Select
14105 $1,405.00 June 30 Select
14107 $1,465.00 June 30 Select
14203 $1,365.00 June 30 Select
14205 $1,365.00 June 30 Select
14207 $1,365.00 June 30 Select
14303 $1,380.00 June 30 Select
14305 $1,380.00 June 30 Select
14307 $1,380.00 June 30 Select
02103 $1,395.00 July 14 Select
02203 $1,365.00 July 14 Select
02207 $1,365.00 July 14 Select
02303 $1,380.00 July 14 Select
02307 $1,380.00 July 14 Select
13103 $1,395.00 July 28 Select
13107 $1,405.00 July 28 Select
13203 $1,365.00 July 28 Select
13207 $1,365.00 July 28 Select
13303 $1,380.00 July 28 Select
13307 $1,380.00 July 28 Select
12103 $1,380.00 September 9 Select
12107 $1,380.00 September 9 Select
12203 $1,340.00 September 9 Select
12207 $1,340.00 September 9 Select
12303 $1,355.00 September 9 Select
12307 $1,355.00 September 9 Select
11103 $1,380.00 September 23 Select
11107 $1,380.00 September 23 Select
11203 $1,350.00 September 23 Select
11207 $1,350.00 September 23 Select
11303 $1,365.00 September 23 Select
11307 $1,365.00 September 23 Select
10103 $1,370.00 October 7 Select
10107 $1,370.00 October 7 Select
10203 $1,340.00 October 7 Select
10207 $1,340.00 October 7 Select
10303 $1,355.00 October 7 Select
10307 $1,355.00 October 7 Select
09103 $1,460.00 October 28 Select
09105 $1,400.00 October 28 Select
09107 $1,460.00 October 28 Select
09203 $1,360.00 October 28 Select
09205 $1,360.00 October 28 Select
09207 $1,360.00 October 28 Select
09303 $1,375.00 October 28 Select
09305 $1,375.00 October 28 Select
09307 $1,375.00 October 28 Select
08103 $1,370.00 November 11 Select
08107 $1,370.00 November 11 Select
08203 $1,340.00 November 11 Select
08207 $1,340.00 November 11 Select
08303 $1,355.00 November 11 Select
08307 $1,355.00 November 11 Select
07103 $1,410.00 November 25 Select
07107 $1,410.00 November 25 Select
07203 $1,370.00 November 25 Select
07207 $1,370.00 November 25 Select
07303 $1,385.00 November 25 Select
07307 $1,385.00 November 25 Select
06103 $1,370.00 December 16 Select

Two Story

  • 4 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,499 SF
See Details

The MapleR203A

  • 4 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,499 SF
View Details
Unit Rent Available
01104 $1,365.00 Now Select
01204 $1,275.00 Now Select
01304 $1,290.00 Now Select
14106 $1,375.00 June 30 Select
14206 $1,275.00 June 30 Select
14306 $1,290.00 June 30 Select
02106 $1,360.00 July 14 Select
02306 $1,275.00 July 14 Select
13104 $1,385.00 July 28 Select
13204 $1,285.00 July 28 Select
13304 $1,300.00 July 28 Select
12104 $1,335.00 September 9 Select
12204 $1,295.00 September 9 Select
12304 $1,250.00 September 9 Select
11106 $1,360.00 September 23 Select
11206 $1,320.00 September 23 Select
11306 $1,275.00 September 23 Select
10106 $1,335.00 October 7 Select
10206 $1,235.00 October 7 Select
10306 $1,250.00 October 7 Select
09106 $1,325.00 October 28 Select
09206 $1,225.00 October 28 Select
09306 $1,240.00 October 28 Select
08104 $1,335.00 November 11 Select
08204 $1,235.00 November 11 Select
08304 $1,250.00 November 11 Select
07106 $1,335.00 November 25 Select
07206 $1,295.00 November 25 Select
07306 $1,310.00 November 25 Select
06106 $1,335.00 December 16 Select
06206 $1,235.00 December 16 Select
06306 $1,250.00 December 16 Select
01105 $1,395.00 Now Select
01107 $1,490.00 Now Select
01205 $1,365.00 Now Select
01207 $1,365.00 Now Select
01303 $1,380.00 Now Select
01305 $1,380.00 Now Select
01307 $1,380.00 Now Select
14103 $1,465.00 June 30 Select
14105 $1,405.00 June 30 Select
14107 $1,465.00 June 30 Select
14203 $1,365.00 June 30 Select
14205 $1,365.00 June 30 Select
14207 $1,365.00 June 30 Select
14303 $1,380.00 June 30 Select
14305 $1,380.00 June 30 Select
14307 $1,380.00 June 30 Select
02103 $1,395.00 July 14 Select
02203 $1,365.00 July 14 Select
02207 $1,365.00 July 14 Select
02303 $1,380.00 July 14 Select
02307 $1,380.00 July 14 Select
13103 $1,395.00 July 28 Select
13107 $1,405.00 July 28 Select
13203 $1,365.00 July 28 Select
13207 $1,365.00 July 28 Select
13303 $1,380.00 July 28 Select
13307 $1,380.00 July 28 Select
12103 $1,380.00 September 9 Select
12107 $1,380.00 September 9 Select
12203 $1,340.00 September 9 Select
12207 $1,340.00 September 9 Select
12303 $1,355.00 September 9 Select
12307 $1,355.00 September 9 Select
11103 $1,380.00 September 23 Select
11107 $1,380.00 September 23 Select
11203 $1,350.00 September 23 Select
11207 $1,350.00 September 23 Select
11303 $1,365.00 September 23 Select
11307 $1,365.00 September 23 Select
10103 $1,370.00 October 7 Select
10107 $1,370.00 October 7 Select
10203 $1,340.00 October 7 Select
10207 $1,340.00 October 7 Select
10303 $1,355.00 October 7 Select
10307 $1,355.00 October 7 Select
09103 $1,460.00 October 28 Select
09105 $1,400.00 October 28 Select
09107 $1,460.00 October 28 Select
09203 $1,360.00 October 28 Select
09205 $1,360.00 October 28 Select
09207 $1,360.00 October 28 Select
09303 $1,375.00 October 28 Select
09305 $1,375.00 October 28 Select
09307 $1,375.00 October 28 Select
08103 $1,370.00 November 11 Select
08107 $1,370.00 November 11 Select
08203 $1,340.00 November 11 Select
08207 $1,340.00 November 11 Select
08303 $1,355.00 November 11 Select
08307 $1,355.00 November 11 Select
07103 $1,410.00 November 25 Select
07107 $1,410.00 November 25 Select
07203 $1,370.00 November 25 Select
07207 $1,370.00 November 25 Select
07303 $1,385.00 November 25 Select
07307 $1,385.00 November 25 Select
06103 $1,370.00 December 16 Select

TOWNHOMES

Two Story

  • 2 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,499 SF
See Details

The BirchR21

  • 2 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,499 SF
View Details
Unit Rent Available
01104 $1,365.00 Now Select
01204 $1,275.00 Now Select
01304 $1,290.00 Now Select
14106 $1,375.00 June 30 Select
14206 $1,275.00 June 30 Select
14306 $1,290.00 June 30 Select
02106 $1,360.00 July 14 Select
02306 $1,275.00 July 14 Select
13104 $1,385.00 July 28 Select
13204 $1,285.00 July 28 Select
13304 $1,300.00 July 28 Select
12104 $1,335.00 September 9 Select
12204 $1,295.00 September 9 Select
12304 $1,250.00 September 9 Select
11106 $1,360.00 September 23 Select
11206 $1,320.00 September 23 Select
11306 $1,275.00 September 23 Select
10106 $1,335.00 October 7 Select
10206 $1,235.00 October 7 Select
10306 $1,250.00 October 7 Select
09106 $1,325.00 October 28 Select
09206 $1,225.00 October 28 Select
09306 $1,240.00 October 28 Select
08104 $1,335.00 November 11 Select
08204 $1,235.00 November 11 Select
08304 $1,250.00 November 11 Select
07106 $1,335.00 November 25 Select
07206 $1,295.00 November 25 Select
07306 $1,310.00 November 25 Select
06106 $1,335.00 December 16 Select
06206 $1,235.00 December 16 Select
06306 $1,250.00 December 16 Select
01105 $1,395.00 Now Select
01107 $1,490.00 Now Select
01205 $1,365.00 Now Select
01207 $1,365.00 Now Select
01303 $1,380.00 Now Select
01305 $1,380.00 Now Select
01307 $1,380.00 Now Select
14103 $1,465.00 June 30 Select
14105 $1,405.00 June 30 Select
14107 $1,465.00 June 30 Select
14203 $1,365.00 June 30 Select
14205 $1,365.00 June 30 Select
14207 $1,365.00 June 30 Select
14303 $1,380.00 June 30 Select
14305 $1,380.00 June 30 Select
14307 $1,380.00 June 30 Select
02103 $1,395.00 July 14 Select
02203 $1,365.00 July 14 Select
02207 $1,365.00 July 14 Select
02303 $1,380.00 July 14 Select
02307 $1,380.00 July 14 Select
13103 $1,395.00 July 28 Select
13107 $1,405.00 July 28 Select
13203 $1,365.00 July 28 Select
13207 $1,365.00 July 28 Select
13303 $1,380.00 July 28 Select
13307 $1,380.00 July 28 Select
12103 $1,380.00 September 9 Select
12107 $1,380.00 September 9 Select
12203 $1,340.00 September 9 Select
12207 $1,340.00 September 9 Select
12303 $1,355.00 September 9 Select
12307 $1,355.00 September 9 Select
11103 $1,380.00 September 23 Select
11107 $1,380.00 September 23 Select
11203 $1,350.00 September 23 Select
11207 $1,350.00 September 23 Select
11303 $1,365.00 September 23 Select
11307 $1,365.00 September 23 Select
10103 $1,370.00 October 7 Select
10107 $1,370.00 October 7 Select
10203 $1,340.00 October 7 Select
10207 $1,340.00 October 7 Select
10303 $1,355.00 October 7 Select
10307 $1,355.00 October 7 Select
09103 $1,460.00 October 28 Select
09105 $1,400.00 October 28 Select
09107 $1,460.00 October 28 Select
09203 $1,360.00 October 28 Select
09205 $1,360.00 October 28 Select
09207 $1,360.00 October 28 Select
09303 $1,375.00 October 28 Select
09305 $1,375.00 October 28 Select
09307 $1,375.00 October 28 Select
08103 $1,370.00 November 11 Select
08107 $1,370.00 November 11 Select
08203 $1,340.00 November 11 Select
08207 $1,340.00 November 11 Select
08303 $1,355.00 November 11 Select
08307 $1,355.00 November 11 Select
07103 $1,410.00 November 25 Select
07107 $1,410.00 November 25 Select
07203 $1,370.00 November 25 Select
07207 $1,370.00 November 25 Select
07303 $1,385.00 November 25 Select
07307 $1,385.00 November 25 Select
06103 $1,370.00 December 16 Select

Two Story

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,610 SF
See Details

The AshR22

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,610 SF
View Details
Unit Rent Available
01104 $1,365.00 Now Select
01204 $1,275.00 Now Select
01304 $1,290.00 Now Select
14106 $1,375.00 June 30 Select
14206 $1,275.00 June 30 Select
14306 $1,290.00 June 30 Select
02106 $1,360.00 July 14 Select
02306 $1,275.00 July 14 Select
13104 $1,385.00 July 28 Select
13204 $1,285.00 July 28 Select
13304 $1,300.00 July 28 Select
12104 $1,335.00 September 9 Select
12204 $1,295.00 September 9 Select
12304 $1,250.00 September 9 Select
11106 $1,360.00 September 23 Select
11206 $1,320.00 September 23 Select
11306 $1,275.00 September 23 Select
10106 $1,335.00 October 7 Select
10206 $1,235.00 October 7 Select
10306 $1,250.00 October 7 Select
09106 $1,325.00 October 28 Select
09206 $1,225.00 October 28 Select
09306 $1,240.00 October 28 Select
08104 $1,335.00 November 11 Select
08204 $1,235.00 November 11 Select
08304 $1,250.00 November 11 Select
07106 $1,335.00 November 25 Select
07206 $1,295.00 November 25 Select
07306 $1,310.00 November 25 Select
06106 $1,335.00 December 16 Select
06206 $1,235.00 December 16 Select
06306 $1,250.00 December 16 Select
01105 $1,395.00 Now Select
01107 $1,490.00 Now Select
01205 $1,365.00 Now Select
01207 $1,365.00 Now Select
01303 $1,380.00 Now Select
01305 $1,380.00 Now Select
01307 $1,380.00 Now Select
14103 $1,465.00 June 30 Select
14105 $1,405.00 June 30 Select
14107 $1,465.00 June 30 Select
14203 $1,365.00 June 30 Select
14205 $1,365.00 June 30 Select
14207 $1,365.00 June 30 Select
14303 $1,380.00 June 30 Select
14305 $1,380.00 June 30 Select
14307 $1,380.00 June 30 Select
02103 $1,395.00 July 14 Select
02203 $1,365.00 July 14 Select
02207 $1,365.00 July 14 Select
02303 $1,380.00 July 14 Select
02307 $1,380.00 July 14 Select
13103 $1,395.00 July 28 Select
13107 $1,405.00 July 28 Select
13203 $1,365.00 July 28 Select
13207 $1,365.00 July 28 Select
13303 $1,380.00 July 28 Select
13307 $1,380.00 July 28 Select
12103 $1,380.00 September 9 Select
12107 $1,380.00 September 9 Select
12203 $1,340.00 September 9 Select
12207 $1,340.00 September 9 Select
12303 $1,355.00 September 9 Select
12307 $1,355.00 September 9 Select
11103 $1,380.00 September 23 Select
11107 $1,380.00 September 23 Select
11203 $1,350.00 September 23 Select
11207 $1,350.00 September 23 Select
11303 $1,365.00 September 23 Select
11307 $1,365.00 September 23 Select
10103 $1,370.00 October 7 Select
10107 $1,370.00 October 7 Select
10203 $1,340.00 October 7 Select
10207 $1,340.00 October 7 Select
10303 $1,355.00 October 7 Select
10307 $1,355.00 October 7 Select
09103 $1,460.00 October 28 Select
09105 $1,400.00 October 28 Select
09107 $1,460.00 October 28 Select
09203 $1,360.00 October 28 Select
09205 $1,360.00 October 28 Select
09207 $1,360.00 October 28 Select
09303 $1,375.00 October 28 Select
09305 $1,375.00 October 28 Select
09307 $1,375.00 October 28 Select
08103 $1,370.00 November 11 Select
08107 $1,370.00 November 11 Select
08203 $1,340.00 November 11 Select
08207 $1,340.00 November 11 Select
08303 $1,355.00 November 11 Select
08307 $1,355.00 November 11 Select
07103 $1,410.00 November 25 Select
07107 $1,410.00 November 25 Select
07203 $1,370.00 November 25 Select
07207 $1,370.00 November 25 Select
07303 $1,385.00 November 25 Select
07307 $1,385.00 November 25 Select
06103 $1,370.00 December 16 Select

Two Story

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,634 SF
See Details

The CedarR300A

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,634 SF
View Details
Unit Rent Available
01104 $1,365.00 Now Select
01204 $1,275.00 Now Select
01304 $1,290.00 Now Select
14106 $1,375.00 June 30 Select
14206 $1,275.00 June 30 Select
14306 $1,290.00 June 30 Select
02106 $1,360.00 July 14 Select
02306 $1,275.00 July 14 Select
13104 $1,385.00 July 28 Select
13204 $1,285.00 July 28 Select
13304 $1,300.00 July 28 Select
12104 $1,335.00 September 9 Select
12204 $1,295.00 September 9 Select
12304 $1,250.00 September 9 Select
11106 $1,360.00 September 23 Select
11206 $1,320.00 September 23 Select
11306 $1,275.00 September 23 Select
10106 $1,335.00 October 7 Select
10206 $1,235.00 October 7 Select
10306 $1,250.00 October 7 Select
09106 $1,325.00 October 28 Select
09206 $1,225.00 October 28 Select
09306 $1,240.00 October 28 Select
08104 $1,335.00 November 11 Select
08204 $1,235.00 November 11 Select
08304 $1,250.00 November 11 Select
07106 $1,335.00 November 25 Select
07206 $1,295.00 November 25 Select
07306 $1,310.00 November 25 Select
06106 $1,335.00 December 16 Select
06206 $1,235.00 December 16 Select
06306 $1,250.00 December 16 Select
01105 $1,395.00 Now Select
01107 $1,490.00 Now Select
01205 $1,365.00 Now Select
01207 $1,365.00 Now Select
01303 $1,380.00 Now Select
01305 $1,380.00 Now Select
01307 $1,380.00 Now Select
14103 $1,465.00 June 30 Select
14105 $1,405.00 June 30 Select
14107 $1,465.00 June 30 Select
14203 $1,365.00 June 30 Select
14205 $1,365.00 June 30 Select
14207 $1,365.00 June 30 Select
14303 $1,380.00 June 30 Select
14305 $1,380.00 June 30 Select
14307 $1,380.00 June 30 Select
02103 $1,395.00 July 14 Select
02203 $1,365.00 July 14 Select
02207 $1,365.00 July 14 Select
02303 $1,380.00 July 14 Select
02307 $1,380.00 July 14 Select
13103 $1,395.00 July 28 Select
13107 $1,405.00 July 28 Select
13203 $1,365.00 July 28 Select
13207 $1,365.00 July 28 Select
13303 $1,380.00 July 28 Select
13307 $1,380.00 July 28 Select
12103 $1,380.00 September 9 Select
12107 $1,380.00 September 9 Select
12203 $1,340.00 September 9 Select
12207 $1,340.00 September 9 Select
12303 $1,355.00 September 9 Select
12307 $1,355.00 September 9 Select
11103 $1,380.00 September 23 Select
11107 $1,380.00 September 23 Select
11203 $1,350.00 September 23 Select
11207 $1,350.00 September 23 Select
11303 $1,365.00 September 23 Select
11307 $1,365.00 September 23 Select
10103 $1,370.00 October 7 Select
10107 $1,370.00 October 7 Select
10203 $1,340.00 October 7 Select
10207 $1,340.00 October 7 Select
10303 $1,355.00 October 7 Select
10307 $1,355.00 October 7 Select
09103 $1,460.00 October 28 Select
09105 $1,400.00 October 28 Select
09107 $1,460.00 October 28 Select
09203 $1,360.00 October 28 Select
09205 $1,360.00 October 28 Select
09207 $1,360.00 October 28 Select
09303 $1,375.00 October 28 Select
09305 $1,375.00 October 28 Select
09307 $1,375.00 October 28 Select
08103 $1,370.00 November 11 Select
08107 $1,370.00 November 11 Select
08203 $1,340.00 November 11 Select
08207 $1,340.00 November 11 Select
08303 $1,355.00 November 11 Select
08307 $1,355.00 November 11 Select
07103 $1,410.00 November 25 Select
07107 $1,410.00 November 25 Select
07203 $1,370.00 November 25 Select
07207 $1,370.00 November 25 Select
07303 $1,385.00 November 25 Select
07307 $1,385.00 November 25 Select
06103 $1,370.00 December 16 Select

Two Story

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,678 SF
See Details

The HazelR23 ALT

  • 3 Bed
  • 2.5 BATH
  • 1,678 SF
View Details
Unit Rent Available
01104 $1,365.00 Now Select
01204 $1,275.00 Now Select
01304 $1,290.00 Now Select
14106 $1,375.00 June 30 Select
14206 $1,275.00 June 30 Select
14306 $1,290.00 June 30 Select
02106 $1,360.00 July 14 Select
02306 $1,275.00 July 14 Select
13104 $1,385.00 July 28 Select
13204 $1,285.00 July 28 Select
13304 $1,300.00 July 28 Select
12104 $1,335.00 September 9 Select
12204 $1,295.00 September 9 Select
12304 $1,250.00 September 9 Select
11106 $1,360.00 September 23 Select
11206 $1,320.00 September 23 Select
11306 $1,275.00 September 23 Select
10106 $1,335.00 October 7 Select
10206 $1,235.00 October 7 Select
10306 $1,250.00 October 7 Select
09106 $1,325.00 October 28 Select
09206 $1,225.00 October 28 Select
09306 $1,240.00 October 28 Select
08104 $1,335.00 November 11 Select
08204 $1,235.00 November 11 Select
08304 $1,250.00 November 11 Select
07106 $1,335.00 November 25 Select
07206 $1,295.00 November 25 Select
07306 $1,310.00 November 25 Select
06106 $1,335.00 December 16 Select
06206 $1,235.00 December 16 Select
06306 $1,250.00 December 16 Select
01105 $1,395.00 Now Select
01107 $1,490.00 Now Select
01205 $1,365.00 Now Select
01207 $1,365.00 Now Select
01303 $1,380.00 Now Select
01305 $1,380.00 Now Select
01307 $1,380.00 Now Select
14103 $1,465.00 June 30 Select
14105 $1,405.00 June 30 Select
14107 $1,465.00 June 30 Select
14203 $1,365.00 June 30 Select
14205 $1,365.00 June 30 Select
14207 $1,365.00 June 30 Select
14303 $1,380.00 June 30 Select
14305 $1,380.00 June 30 Select
14307 $1,380.00 June 30 Select
02103 $1,395.00 July 14 Select
02203 $1,365.00 July 14 Select
02207 $1,365.00 July 14 Select
02303 $1,380.00 July 14 Select
02307 $1,380.00 July 14 Select
13103 $1,395.00 July 28 Select
13107 $1,405.00 July 28 Select
13203 $1,365.00 July 28 Select
13207 $1,365.00 July 28 Select
13303 $1,380.00 July 28 Select
13307 $1,380.00 July 28 Select
12103 $1,380.00 September 9 Select
12107 $1,380.00 September 9 Select
12203 $1,340.00 September 9 Select
12207 $1,340.00 September 9 Select
12303 $1,355.00 September 9 Select
12307 $1,355.00 September 9 Select
11103 $1,380.00 September 23 Select
11107 $1,380.00 September 23 Select
11203 $1,350.00 September 23 Select
11207 $1,350.00 September 23 Select
11303 $1,365.00 September 23 Select
11307 $1,365.00 September 23 Select
10103 $1,370.00 October 7 Select
10107 $1,370.00 October 7 Select
10203 $1,340.00 October 7 Select
10207 $1,340.00 October 7 Select
10303 $1,355.00 October 7 Select
10307 $1,355.00 October 7 Select
09103 $1,460.00 October 28 Select
09105 $1,400.00 October 28 Select
